Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Umweltfreundlichkeit ... jeder Aspekt wurde berücksichtigt und auf überdurchschnittlich hohe Standards ausgelegt. Wir haben das inhärente alte Produktmodell nicht erfüllt. Dennoch haben wir auf anspruchsvollere Benutzeranforderungen reagiert, den Durchbruch geschafft und mutig Innovationen eingeführt, um unsere CO2-Desktop-Laserschneidemaschine zu aktualisieren.
Nach unzähligen Tests und Verifizierungen wird nun die neue Generation des Light 530 offiziell auf den Markt gebracht.
Es ist so einfach, Ihre unzähligen Inspirationen sowohl im Laserdesign-System LightMaker auf dem PC als auch in der mobilen APP umzusetzen. Kombiniert mit dem 5-Zoll-Vollfarb-High-Definition-Touchpanel am Gerät.
Spezifikation | |
---|---|
Lasertyp | Versiegelte Laserröhre aus Kohlendioxidglas |
Laserleistung | 55W |
Arbeitsbereich | 500x300 mm |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 1-600 mm/s |
Positionierungsgenauigkeit | ≤0,025 mm |
Hebehub des Laserkopfes | ≤30mm |
Schnittstärke | 20 mm (Acryl) |
Materialstärke | ≤22mm |
CCD-Kamerapixel | 4K 16MP |
Fokusmethode | Autofokus, manueller Fokus |
Verbindungsmethode | Unterstützt USB, Netzwerkkabel und WLAN-Verbindung. |
Unterstützungssystem | Windows, Mac OS |
Softwaresystem | LightMaker oder Lightburn (PC), LightMaker (Mobiltelefon) |
Support-Software | Ps, Ai, CorelDRAW, AutoCAD, Solidworks usw |
Unterstützte Dateiformate | JPG, DXF, AI, DST, PNG, BMP, TIF, SVG. usw |
Kontrollmethode | 5-Zoll-LCD-Touchscreen/Handy-APP/PC-Software |
Sicherheitsschutz | Verriegelungsschalter mit geöffneter Abdeckung zum Stoppen, Schublade zum Stoppen, Notruftaste, Sicherheitsschlüssel, Betriebsstatusanzeige |
Kühlmethode | Eingebautes Wasserkühlsystem (Wassertank und Wasserkühler) |
Stromversorgung | 220V/110V Wechselstrom 50Hz/60Hz |
Gesamtgewicht | 60 kg (132 lbs) |
Maschinengröße | ≤1080*585*320mm |
Spezifikation des Wasserkühlsystems (eingebaut) | |
---|---|
Arbeitsspannung | DC 24V Luftkühlung + Aluminiumspule |
Fassungsvermögen des Wassertanks | 4,5 l |
Maximaler Druck | 5M |
Wasserfluss | 1000 l/h oder externer dedizierter CW3000-Laserkühler (optional) |
Spezifikation der Luftpumpe (eingebaut) | |
---|---|
Stromspannung | Wechselstrom 220 V/110 V, 16 W |
Verschiebung | 50 l/min |
Lärm | ≤48dB |
Luftdruck | ≥0,05 MPa |
Spezifikation des Saugsystems (extern verbunden) mit seitlicher Belüftung | |
---|---|
Nennspannung | Gleichstrom 24 V/62 W |
Luftvolumen | 280 m²/H |
Lärm | ≤50dB |
Stromspannung | Wechselstrom 220 V/110 V, 120 W |
Filtersystem | |
---|---|
Aktivkohlefilter + leiser Ventilator + Aktivkohlesteine in Industriequalität |